Spaces & inventory
Company → Branch → Floor → Space
Kothrud
CC&Co Kothrud — Gokhale Business Bay
220
Capacity184
Occupied36
Vacant60
Hot80
Ded.56
Cabins24
Mngd
Prabhat Road
CC&Co Prabhat Road
140
Capacity121
Occupied19
Vacant40
Hot52
Ded.32
Cabins16
Mngd
Aundh
CC&Co Aundh
160
Capacity118
Occupied42
Vacant44
Hot60
Ded.40
Cabins16
MngdMeeting rooms & rate cards
Edit hourly rates inline. Rooms under maintenance disappear from the member booking app instantly.
| Room | Branch | Type | Seats | Rate/hr | Today | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline Huddle Display, Whiteboard | Kothrud | Huddle | 4 | 0h booked | Active | ||
| Sahyadri Conference Projector, VC, Whiteboard | Kothrud | Conference | 10 | 0h booked | Active | ||
| 17th Floor Boardroom VC, Display, Catering | Kothrud | Boardroom | 16 | 0h booked | Active | ||
| Banyan Room Display, VC | Prabhat Road | Conference | 8 | 0h booked | Active | ||
| Garden Huddle Display | Aundh | Huddle | 4 | 0h booked | Active | ||
| Greenhouse Boardroom Projector, VC, Catering | Aundh | Boardroom | 14 | 0h booked | Active |
